So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng

0
1120

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 15 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng

→ Xem thêm: Gửi tiết kiệm ở đâu để an toàn và sinh lời cao?

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Mời các bạn so sánh ở bên dưới.

Dữ liệu được cập nhật ngày 16/03/2019.

→ Xem thêm: Gửi tiết kiệm ngân hàng có phải một kênh đầu tư thông minh?

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Agribank 0,20 4,50 5,00 5,50 5,60 6,80 6,80 6,80
Bắc Á 1,00 5,50 5,50 7,60 7,80 8,00 8,10 8,10 8,10
BIDV 0,10 4,50 5,00 5,50 5,60 6,90 6,80 6,90 6,90
Đông Á 5,50 5,50 7,10 7,20 7,40 7,60 7,60 7,60
MaritimeBank 5,20 5,40 6,70 7,00 7,20 7,60 7,70 7,70
MBBank 0,30 5,00 5,30 6,50 6,50 7,20 7,40 7,50 7,50
Nam Á Bank 1,00 5,40 5,50 6,80 7,00 7,90 7,40 8,45 7,40
NCB 0,50 5,30 5,40 7,40 7,50 8,00 7,90 8,00 7,60
OCB 0,50 5,30 5,50 7,20 7,30 7,80 7,45 7,55 7,60
OceanBank 0,50 5,30 5,50 6,90 6,30 7,50 7,20 7,30 7,40
SCB 1,00 5,40 5,50 7,10 7,10 7,50 7,70 7,75 7,75
SHB 0,50 5,30 5,50 6,90 7,00 7,10 7,40 7,40 7,50
VIB 5,40 5,40 7,50 7,50 7,80 7,80 7,80
Vietcombank 0,10 4,50 5,00 5,50 5,50 6,80 6,80 6,80
VietinBank 0,10 4,50 5,00 5,50 5,50 6,80 6,70 6,80 6,90

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Agribank 0,20 4,50 5,00 5,50 5,60 6,80 6,80 6,80
Bắc Á 1,00 5,50 5,50 7,70 7,90 8,10 8,20 8,20 8,20
BIDV 0,10 4,50 5,00 5,50 5,60 6,90 6,80 6,90 6,90
Đông Á 5,50 5,50 7,10 7,20 7,40 7,60 7,60 7,60
MaritimeBank 5,20 5,40 7,00 7,20 7,40 7,70 7,80 7,80
MBBank 0,30 5,00 5,30 6,50 6,50 7,20 7,40 7,50 7,50
Nam Á Bank 5,40 5,40 8,00 8,10 8,20 8,40 8,40 8,40
NCB 5,30 5,40 7,40 7,50 8,00 7,90 8,00 7,60
OCB 5,40 5,50 7,30 7,40 7,50 7,55 7,65 7,70
OceanBank 0,50 5,30 5,50 6,90 6,30 7,50 7,20 7,30 7,40
SCB 5,45 5,50 7,80 7,95 8,35 8,45 8,45 8,45
SHB 5,40 5,50 6,90 7,00 7,10 7,40 7,40 7,50
VIB 5,50 5,50 7,60 7,60 7,90 7,90 7,90
Vietcombank 0,10 4,50 5,00 5,50 5,50 6,80 6,80 6,80
VietinBank 4,65 5,45 5,95 5,95 7,25 6,85

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây